SALA 1 MÁRIO QUINTANA
Ordem - nome - data da matricula - sala
1 ADRIELE DE MENEZES BARROS 10\03 1
2 ALEXANDRA ZAGGO DE ALMEIDA 10\03 1
3 ANA BEATRIZ LACERDA TAKADA 10\03 1
4 ANA BEATRIZ LIMA MACHADO 10\03 1
5 ANA CAROLINA BARBOSA 10\03 1
6 ANA CAROLINA DE SOUZA ARAUJO 10\03 1
7 ANA CAROLINA FIRMINO BETIM 10\03 1
8 ANDRESSA LUIZA ISAAC DA SILVA 10\03 1
9 ANGELA DAS NEVES OLIVEIRA 10\03 1
10 ANNA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA NEMOTO 10\03 1
11 BRENDA ALEXSSANDRA TOSTES 10\03 1
12 BRUNO HENRIQUE RIZZO MARÇAL DA COSTA 10\03 1
13 CAIQUE AUGUSTO DA SILVA 10\03 1
14 CARLOS ROBERTO FERNANDES DE SOUZA EVALDI 10\03 1
15 CAROLINA LETICIA PRIMO FERREIRA ROSA 10\03 1
16 CELSO ANDRADE CAMARGO NETO 10\03 1
17 CONRADO DA SILVA PRATA 10\03 1
18 DAIANE VILELA FERREIRA 10\03 1
19 DEBORA CRISTINA BARBOSA 10\03 1
20 DIOGO NOBRE FERREIRA 10\03 1
21 DOUGLAS ADRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 10\03 1
22 DRIELLE MENDES DA MATA 10\03 1
23 FABIANA CARDOSO GROMNICKI 10\03 1
24 FABIO RODRIGUES DIAS 10\03 1
25 FABIOLA SILVA DE OLIVEIRA 10\03 1
26 FERNANDA SILVA REZENDE 10\03 1
27 FERNANDO AURELIO DA SILVA 10\03 1
28 GABRIELA CRISTINA RIBEIRO 10\03 1
29 GABRIELA PEREIRA RIBEIRO 10\03 1
30 GIANE CRISTINA FELIZARDO BALIEIRO 10\03 1
31 GISELE CRISTINA LEAL BORGES 10\03 1
32 GLAUCE TAVARES SILVA 10\03 1
33 GUILHERME BALIEIRO SANT´ANA 10\03 1
34 HELLORA HANA DE ALMEIDA 10\03 1
35 HELVIA RAFAELA HANY SILVA SANTOS 10\03 1
36 ISABELLA VASCONCELOS ZATTITI 10\03 1
37 JAQUELINE ALMEIDA DOS SANTOS 10\03 1
38 JAQUELINE FAGIANE 10\03 1
39 JESSICA CRISTINA DE CARVALHO 10\03 1
40 JESSICA DALKIRANE 10\03 1
41 JESSICA LIMA DE OLIVEIRA 10\03 1
42 JOSE CARLOS DE JESUS NETO 10\03 1
43 JOSE GERALDO NEVES FILHO 10\03 1
44 JOSMAR DA ROCHA FRANCISCO JUNIOR 10\03 1
45 KAIQUE ALVES DE MENDONÇA 10\03 1
46 KARINA APARECIDA ROCHA MUSSI 17\03 1
47 KARINA RIBEIRO DOS SANTOS 10\03 1
48 LAIS CRISTINA DE SANTANA 10\03 1
49 LAURA RIBEIRO SHIMOYAMA 10\03 1
50 LEONARDO BRUNO MORAES 10\03 1
51 LORENA TOSTA PEREIRA 10\03 1
52 LUCAS HENRIQUE VIEIRA SALES 10\03 1
53 LUCAS HENRIQUE ZANOTTI DIAS 10\03 1
54 MAISA YUKI MARQUES KITAGAWA 10\03 1
55 MARCOS VINICIUS DA SILVA VISSOTO 10\03 1
56 MARCOS VINICIUS SANTOS DIAS 10\03 1
57 MARIANA CANUTO SILVA 10\03 1
58 MARNIE MONIELLI DA SILVA 10\03 1
59 MATHEUS CANDINELLI JACOB RODRIGUES ETIENE 10\03 1
60 MATHEUS VINICIUS VIEIRA DIAS JANEIRO 10\03 1
61 MICHAEL WINDSON MIRANDA FERREIRA 10\03 1
62 MIRELLA ERNESTO CAPUCHO 10\03 1
63 NATALIA MARIA GIRARDI 10\03 1
64 NIVALDO JUNIOR BARBINO SIQUEIRA 10\03 1
65 PALOMA RUANDA DE FREITAS RIBEIRO 10\03 1
66 PATRICIA CRISTINA FERRI 10\03 1
67 PATRICIA VILELA CRISPIM SILVA 10\03 1
68 PAULA ALESSANDRA LIRA PRIMO 10\03 1
69 PRISCILA CAROLINA GARCIA DA COSTA 10\03 1
70 RAFAEL ROMANI SAGUMA 10\03 1
71 RAFAELA GOMES DA SILVA 10\03 1
72 RAFAELA MOARES VISSOTO 10\03 1
73 RAPHAEL SILVA DUARTE 10\03 1
74 RENNAN ANDRADE MAIA 24\03 1
75 RODRIGO SOUZA SOARES 10\03 1
76 ROGERIO MENDES JUSTINO 10\03 1
77 ROMANA SOUSA SILVA MACHADO 10\03 1
78 SABRINA NAKASHIMA SAID CALIL 10\03 1
79 TACIANA VIEIRA DE AZEVEDO 10\03 1
80 THAINA APARECIDA SILVA FURNIEL 10\03 1
81 THAIS CRISTINA GREGORIO CONTIN 17\03 1
82 THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS 10\03 1
83 THIAGO MATHEUS SANTOS MOSCHION 10\03 1
84 THIAGO REZENDE ESTEVES 10\03 1
85 VALDINETE PEREIRA BENEVIDES 10\03 1
86 VINICIUS DUARTE LOPES RUSSO 10\03 1
87 VINICIUS TOSTA RODRIGUES DA CUNHA 10\03 1
88 VINICIUS TRINDADE DA SILVA 10\03 1
89 VIVIANE OLIVEIRA TRINDADE 10\03 1
90 WELINGTON VANDREIS TOLEDO 10\03 1
91 WESLLEY DE OLIVEIRA SAVANHAQUI 10\03 1
92 YEDA RIOS HENTSCHEL RIBEIRO 10\03 1
SALA 2 CLARICE LISPECTOR
Ordem - nome - data da matricula - sala
1 ADRIANA CARVALHES SILVA 10\03 2
2 ALINE APARECIDA MOURA DE CASTRO 10\03 2
3 ALINE CRISTINA SALA 10\03 2
4 ALINE SANTOS SILVA PEREIRA DE CARVALHO 10\03 2
5 ANA CAROLINA MIRANDA RIZZI 10\03 2
6 ANA CAROLINE DA SILVA 10\03 2
7 ANA ELIZA DE OLIVEIRA COSTA 10\03 2
8 ANA PAULA DA SILVA DOMINGOS 10\03 2
9 ANDREZA CRISTINA DOS SANTOS 10\03 2
10 AYNÁ CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS 10\03 2
11 BEATRIZ DOS SANTOS SANTIAGO 10\03 2
12 BRUNA CANTARIN CARDOSO 10\03 2
13 BRUNA CAVALCANTE DA CUNHA 10\03 2
14 BRUNO CARDOSO VILELA DE SALES 10\03 2
15 CAROLINE DA SILVA MOURA QUEIROZ 10\03 2
16 CAROLINE FUZARI BONFIM 10\03 2
17 CELESTE ALVES FERREIRA 10\03 2
18 CELIA ALMEIDA MACHADO DE ARAUJO 10\03 2
19 DANIEL BRUNHERA SALIM 10\03 2
20 DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA 10\03 2
21 DEIVID BRUNO DUARTE DUPONT 10\03 2
22 EDUARDO FERNANDO BATISTA DOS SANTOS 10\03 2
23 ERIKA CARLA MARINHO CELESTINO 10\03 2
24 EVERSON LUIS ANGELINO DA CRUZ 10\03 2
25 FABIANA SOUZA ZANON 10\03 2
26 FABRICIO PACHECO 10\03 2
27 FERNANDA BATISTELA MARTINS DE PAULA 10\03 2
28 FRANCO DE PAULA GONÇALVES 10\03 2
29 GABRIELA MACRINA 10\03 2
30 GUILHERME DE CAMARGO MARIANO 10\03 2
31 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALENCAR 10\03 2
32 HARIAN GOMES DE ANDRADE 10\03 2
33 HENRIQUE SOUZA MAIA 10\03 2
34 HUMBERTO BOLPETE DE SOUZA 10\03 2
35 ISABELA BAPTISTA MONTEIRO 10\03 2
36 ITALO FAINASK COSTA 10\03 2
37 JAQUELINE MIRANDA LIZI 10\03 2
38 JAQUELINE PEREIRA 10\03 2
39 JAYNE COIMBRA DA SILVA 10\03 2
40 JENNIFER SANTANA FERNANDES PEREIRA 10\03 2
41 JESSICA CRISTINA DA SILVA 10\03 2
42 JESSICA PIASSI CORRADINI 10\03 2
43 JHONATAN APARECIDO RASTEIRO 10\03 2
44 JHONATAN TOMPSON APARECIDO FERREIRA 10\03 2
45 JULIAN JOSE OLIVEIRA PEREIRA 10\03 2
46 JULIO CEZAR ROCHA GARBAL 10\03 2
47 KAIO HENRIQUE MELO CHIARATO 10\03 2
48 LAION LOESTER PAULA DIAS GONÇALVES 10\03 2
49 LAIS MACHADO DE JESUS 10\03 2
50 LAIS MIYUKI IWANO ODA 10\03 2
51 LALESKA CAMILA CORREA DE MORAES 10\03 2
52 LEANDRA REGINA ARANTES 10\03 2
53 LEONARDO DOS SANTOS EVANGELISTA 10\03 2
54 LEONARDO FELIPE FERREIRA DE CARVALHO 10\03 2
55 LEONARDO HENRIQUE DA SILVA 10\03 2
56 LETICIA ARDUVINI DE OLIVEIRA 10\03 2
57 LUANA DA SILVA MARQUES 10\03 2
58 LUANA RIZZO 10\03 2
59 LUCAS DE OLIVEIRA ALVES 10\03 2
60 LUCAS EXPOSTO SOARES 10\03 2
61 LUCAS QUEIROZ SOUZA 10\03 2
62 MARIANA SALANDIM GIRARDI 10\03 2
63 MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS 10\03 2
64 MONIQUE DOS SANTOS 10\03 2
65 MURILO HENRIQUE RIBEIRO 10\03 2
66 NAIARA ALVARENGA PEREIRA 10\03 2
67 NAIZA HELENA SARTI MACHADO 10\03 2
68 PAMELA CARVALHO BERNARDES 10\03 2
69 PAMELA CASTRO PEREIRA 10\03 2
70 RAFAEL ALBINO ALVES DE FREITAS 10\03 2
71 RAFAEL BRANDAO DE SOUZA 10\03 2
72 RAFAEL FERREIRA DA SILVA 10\03 2
73 RAFAEL NAKASHIMA DE FREITAS 10\03 2
74 RAPHAEL CARVALHO SILVA RIBEIRO 10\03 2
75 SUILA VIEIRA SORATI 10\03 2
76 TALUANE HELENA DOS SANTOS 10\03 2
77 TATIANE SHIGA YUAMOTO 10\03 2
78 THAIS HELENA BATISTA ROSSINI 10\03 2
79 THAIS REGINA RAMOS ALVES 10\03 2
80 THAIZA DE LIMA SANTOS 10\03 2
81 THALITA SOUZA CARDOSO 10\03 2
82 THAMIRES LUIZA DOS SANTOS 10\03 2
83 VANESSA NUNES FARIA 10\03 2
84 VANIA GONÇALVES DE BESSA 10\03 2
85 VINICIUS RAFAEL DE SOUZA 10\03 2
86 VINICIUS VENTURA DE MELO 10\03 2
87 VITOR GIRARDI DE ASSIS 10\03 2
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
vou morrer de curriosidade sem saber até agora se passei ou não...
ResponderExcluir